Tabela Informativa
| Tipo do Vinho | Vinho Verde DOC | Potencial de guarda | |
|---|---|---|---|
| Tipo do Fechamento | Teor alcoólico | 13% | |
| Uvas | 100% Loureiro | Volume | 750ml |
| Pais | Portugal | Maturação | |
| Produtor | Adega Ponte da Barca | Visual | Palha aberto. |
| Safra | 2018 | Nariz | Complexo dado pela tosta e nuances de baunilha e frutos secos. |
| Região | Loureiro | Boca | Estruturado, complexo e persistente. |
| Serviço | Harmonização | Excelente para acompanhar pratos de carne branca (como frango e pato), peixe assado ou queijos saborosos e intensos. |
| Tipo do Vinho | Vinho Verde DOC |
|---|---|
| Tipo do Fechamento | |
| Uvas | 100% Loureiro |
| Pais | Portugal |
| Produtor | Adega Ponte da Barca |
| Safra | 2018 |
| Região | Loureiro |
| Serviço | |
| Potencial de guarda | |
| Teor alcoólico | 13% |
| Volume | 750ml |
| Maturação | |
| Visual | Palha aberto. |
| Nariz | Complexo dado pela tosta e nuances de baunilha e frutos secos. |
| Boca | Estruturado, complexo e persistente. |
| Harmonização | Excelente para acompanhar pratos de carne branca (como frango e pato), peixe assado ou queijos saborosos e intensos. |
Dados Logísticos
| Código | Marca | ||
|---|---|---|---|
| Gramatura | Família | ||
| Categoria | DUN | ||
| EAN | Peso Bruto | ||
| Peso Líquido | Lastro | ||
| Altura | NCM | ||
| Largura | Pallet | ||
| Comprimento | Alta | ||
| Descrição |
| Código | |
|---|---|
| Gramatura | |
| Categoria | |
| EAN | |
| Peso Líquido | |
| Altura | |
| Largura | |
| Comprimento | |
| Descrição | |
| Marca | |
| Família | |
| DUN | |
| Peso Bruto | |
| Lastro | |
| NCM | |
| Pallet | |
| Alta | |
Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco e retornaremos o
mais breve possível!

